-
ग्रेग ब्लेड्स1सबसे अच्छी सेवा, सबसे अच्छी कीमत 2आशा है कि हम भविष्य में एक साथ अधिक व्यापार कर सकते हैं। 3चूंकि आपकी सेवा इतनी अच्छी है, मैं नानचांग CJ-6 बंधुता के बीच Xixian फॉरवर्ड के बारे में अच्छा शब्द फैलाऊंगा। -
अरशद सलीम1.मैं किसी भी कंपनी से सीधे संपर्क नहीं करूंगा, आप चीन में मेरे सोर्स होंगे. 2.आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे पास एक बहुत ही सुचारू और सफल सहयोग है. ये हमारे संयुक्त प्रयासों के परिणाम हैं.
2800 मीटर का पता लगाने की दूरी एफडब्ल्यू-एक्सएफ5यू रात में देखने के लिए इन्फ्रारेड अवलोकन उपकरण
| पता लगाने की दूरी | 2800 मीटर | डिस्प्ले प्रकार | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| बैटरी | > 6 एच | तरंगदैर्ध्य | 905 एनएम |
| रेंज | 10 मीटर ~ 1.5 किमी | सटीकता | ±2 मीटर |
| प्रमुखता देना | इन्फ्रारेड अवलोकन उपकरण दुपट्टा,2800 मीटर का पता लगाने की दूरी दूरबीन,अवरक्त रात्रि दृष्टि दूरबीन |
||
विवरणFW-XF5U दोधारी इन्फ्रारेड अवलोकन उपकरण
एमपी5-यू एक दूरबीन रहित अवरक्त अवलोकन उपकरण है जो अवरक्त नाइट विजन टोही, लेजर रेंजिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन जैसे कई कार्यों को एकीकृत करता है।उत्पाद नवीनतम अवरक्त छवि प्रसंस्करण एल्गोरिथ्म से लैस है और सभी मौसम अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बेहतर छवियों और लंबी दूरी के पता लगाने की आवश्यकता होती है. अंतर्निहित जीपीएस, डीएमसी और लेजर रेंजिंग मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को सटीक लक्ष्य रेंज और स्थान बता सकते हैं। इसका व्यापक रूप से विभिन्न परिदृश्यों में उपयोग किया जा सकता है जैसे कि रात का कानून प्रवर्तन, पुलिस सुरक्षा,पर्यावरणीय निगरानी, इलाके का मानचित्रण और लक्ष्य टोही।
विनिर्देशFW-XF5U दोधारी इन्फ्रारेड अवलोकन उपकरण
| अवरक्त ताप इमेजिंग | डिटेक्टर | अनकूल्ड फोकल प्लेन, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| एफओवी | 8.8° ×7° | |
| लेजर दूरी माप | तरंगदैर्ध्य | 905nm |
| रेंज | 10 मीटर से 1.5 किमी | |
| सटीकता | ±2 मीटर | |
| लेजर पॉइंटर | दृश्य लेजर | 520nm 30mW |
| स्थान | स्व-स्थिति की सटीकता | क्षैतिज 5 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर |
| लक्ष्य की स्थिति की सटीकता | ≤ 20m@1Km | |
| दिशा | अज़ीमुथ सटीकता | 1° (आरएमएस) |
| पिच कोण सटीकता | 0.5° (आरएमएस) | |
| प्रदर्शन | प्रदर्शन प्रकार | 1920x1080, OLED, दूरबीन |
| दृष्टि समायोजन | -5-(+5) | |
| भंडारण | क्षमता | 32GB~256GB |
| शक्ति | वीडियो ≥ 4 घंटे; बीएमपी छवियां ≥ 10,000 | |
| विद्युत आपूर्ति | बैटरी प्रकार | आईसीआर 18650, 4 खंड |
| बैटरी जीवन | ≥ 6 h | |
| इंटरफेस | डेटा इंटरफ़ेस | यूएसबी |
| वीडियो इंटरफ़ेस | पीएल | |
| संचार इंटरफेस | RS232 | |
| बाहरी बिजली आपूर्ति | डीसी 12 वी (±3 वी) | |
| वाईफाई | वीडियो प्रसारण, कार्य नियंत्रण | |
| भौतिक गुण | आकार | 185 मिमी × 170 मिमी × 80 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |
| वजन | ≤ 1.4 किलोग्राम (बैटरी और लेंस कवर सहित) | |
| सुरक्षा स्तर | IP65 | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ +55°C | |
| भंडारण तापमान | -40°C ~ +70°C |
![]()
![]()
![]()

