सभी उत्पाद
-
ग्रेग ब्लेड्स1सबसे अच्छी सेवा, सबसे अच्छी कीमत 2आशा है कि हम भविष्य में एक साथ अधिक व्यापार कर सकते हैं। 3चूंकि आपकी सेवा इतनी अच्छी है, मैं नानचांग CJ-6 बंधुता के बीच Xixian फॉरवर्ड के बारे में अच्छा शब्द फैलाऊंगा। -
अरशद सलीम1.मैं किसी भी कंपनी से सीधे संपर्क नहीं करूंगा, आप चीन में मेरे सोर्स होंगे. 2.आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे पास एक बहुत ही सुचारू और सफल सहयोग है. ये हमारे संयुक्त प्रयासों के परिणाम हैं.
एफडब्ल्यू-टीएस02 थर्मल इमेजिंग दृश्य रात का शिकार पुलिस सुरक्षा
उत्पाद विवरण
| पता लगाने की दूरी | 500 मीटर -2400 मीटर | डिस्प्ले प्रकार | 1024 × 768 OLED |
|---|---|---|---|
| सटीकता | ≥ 98% | दूरी माप सटीकता | ± 2 मीटर |
| एनईटीडी | ≤ 40 mk | ||
| प्रमुखता देना | FW-TS02 थर्मल इमेजिंग दृश्य,रात का शिकार थर्मल इमेजिंग दृश्य,पुलिस सुरक्षा थर्मल इमेजिंग दृश्य |
||
उत्पाद विवरण
विवरणFW-TS02 थर्मल इमेजिंग विजिट
टी.एस. श्रृंखला इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्कोप एक इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग उत्पाद है जिसे रात के समय अवलोकन और लक्ष्यीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस उत्पाद में स्पष्ट छवियों, छोटे आकार,कम बिजली की खपत, उच्च विश्वसनीयता, पर्यावरण अनुकूलन क्षमता और प्रभाव प्रतिरोध; आसान स्थापना और सरल संचालन, रात के शिकार, आउटडोर खेल और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त।
विनिर्देशFW-TS02 थर्मल इमेजिंग विजिट
| डिटेक्टर का प्रकार | वैनेडियम ऑक्साइड अनकूल्ड इन्फ्रारेड फोकल प्लेन | |
| संकल्प | 640×512 | |
| कार्य बैंड | 8 μm ~ 14 μm | |
| पिक्सेल आकार | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25°C, @ F/1.0 | |
| छवि फ्रेम दर | 50Hz | |
| अवरक्त लेंस | 35mm F1 ((25mm F1, 50mm F1 चुन सकते हैं) | |
| एफओवी |
12.5° ×10° (35 मिमी)
|
|
|
8.8° ×7° (50 मिमी)
|
||
| प्रदर्शन मोड | मोनोकुलर 0.39 इंच रंग OLED, 1024×768 | |
| दृष्टि समायोजन | -8~+3 | |
| बाहर निकलने वाला छात्र | 38 मिमी | |
| पता लगाने की दूरी | खड़ी वयस्क | 1000 मीटर (25 मिमी)/1450 मीटर (35 मिमी)/2000 मीटर (50 मिमी) |
| मध्यम ट्रक | 2400 मीटर (25 मिमी) /3400 मीटर (35 मिमी) /4800 मीटर (50 मिमी) | |
| पहचान दूरी | खड़ी वयस्क | 500 मीटर (25 मिमी)/730 मीटर (35 मिमी)/1000 मीटर (50 मिमी) |
| मध्यम ट्रक | 1200 मीटर (25 मिमी)/1700 मीटर (35 मिमी)/2400 मीटर (50 मिमी) | |
| रंग | काला गर्म / सफेद गर्म / झूठा रंग | |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन | 1×/2×/4× | |
| चित्र-चित्र में | हाँ | |
| वाईफ़ाई | छवि संचरण का समर्थन करें | |
| विद्युत आपूर्ति मोड | CR123A बैटरी, 4 पीसी | |
| बैटरी संचालन समय | ≥ 4 h | |
| क्षमता | 64 जीबी ((अधिकतम 512 जीबी) | |
| घुड़सवार इंटरफ़ेस | पिकाटिनी रेल | |
| वजन | ≤ 650 ग्राम (बैटरी सहित) | |
| आकार | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| विद्युत इंटरफेस | प्रकार-सी, बिजली आपूर्ति, एनालॉग वीडियो आउटपुट और मीडिया प्रबंधन का समर्थन करता है | |
| यांत्रिक झटका | ≤ 1000 ग्राम | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ + 55°C | |
| भंडारण तापमान | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

