सभी उत्पाद
-
ग्रेग ब्लेड्स1सबसे अच्छी सेवा, सबसे अच्छी कीमत 2आशा है कि हम भविष्य में एक साथ अधिक व्यापार कर सकते हैं। 3चूंकि आपकी सेवा इतनी अच्छी है, मैं नानचांग CJ-6 बंधुता के बीच Xixian फॉरवर्ड के बारे में अच्छा शब्द फैलाऊंगा। -
अरशद सलीम1.मैं किसी भी कंपनी से सीधे संपर्क नहीं करूंगा, आप चीन में मेरे सोर्स होंगे. 2.आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे पास एक बहुत ही सुचारू और सफल सहयोग है. ये हमारे संयुक्त प्रयासों के परिणाम हैं.
रात्रि शिकार और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए FW-TS01 थर्मल इमेजिंग साइट्स 1024×768 OLED डिस्प्ले
उत्पाद विवरण
| पता लगाने की दूरी | 500 मीटर -2400 मीटर | डिस्प्ले प्रकार | 1024×768 ओएलईडी |
|---|---|---|---|
| शुद्धता | ≥ 98% | दूरी माप सटीकता | ± 2 मीटर |
| नेटडी | ≤ 40 mk | ||
| प्रमुखता देना | पुलिस सुरक्षा अनुप्रयोग थर्मल इमेजिंग दृश्य,रात का शिकार थर्मल इमेजिंग दृश्य,1024×768 OLED डिस्प्ले थर्मल इमेजिंग दृश्य |
||
उत्पाद विवरण
विवरण FW-TS01 थर्मल इमेजिंग साइट्स
TS सीरीज इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग स्कोप रात में अवलोकन और लक्ष्यीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया एक इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग उत्पाद है। इस उत्पाद में स्पष्ट चित्र, छोटा आकार, कम बिजली की खपत, उच्च विश्वसनीयता, मजबूत पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता और प्रभाव प्रतिरोध के फायदे हैं; आसान स्थापना और सरल संचालन, रात के शिकार, आउटडोर खेल और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त।
विनिर्देश FW-TS01 थर्मल इमेजिंग साइट्स
| डिटेक्टर प्रकार | वैनैडियम ऑक्साइड अनकूल्ड इन्फ्रारेड फोकल प्लेन | |
| रिज़ॉल्यूशन | 384×288 | |
| कार्यशील बैंड | 8 μm ~ 14 μm | |
| पिक्सेल आकार | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| छवि फ्रेम दर | 50Hz | |
| इन्फ्रारेड लेंस | 35mm F1(25mm F1 ,50mm F1 चुन सकते हैं) | |
| FOV | 10.5° ×7.9° (25mm) | |
| 7.5° ×5.6° (35mm) | ||
| 5.3° ×3.9° (50mm) | ||
| डिस्प्ले मोड | मोनोकुलर 0.39-इंच कलर OLED, 1024×768 | |
| दृष्टि समायोजन | -8~+3 | |
| बाहर निकलने वाला पुतली | 38mm | |
| पहचान दूरी | सीधा वयस्क | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| मध्यम ट्रक | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| पहचान दूरी | सीधा वयस्क | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| मध्यम ट्रक | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| रंग | ब्लैक हॉट / व्हाइट हॉट / फॉल्स कलर | |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन | 1×/2×/4× | |
| पिक्चर-इन-पिक्चर | हाँ | |
| वाईफाई | छवि प्रसारण का समर्थन करता है | |
| बिजली आपूर्ति मोड | CR123A बैटरी, 4 पीस | |
| बैटरी संचालन समय | ≥ 4 h | |
| क्षमता | 64G(अधिकतम 512GB) | |
| माउंटिंग इंटरफ़ेस | पिकाटिनी रेल | |
| वजन | ≤ 650 g (बैटरी सहित) | |
| आकार | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस | टाइप-सी, बिजली आपूर्ति, एनालॉग वीडियो आउटपुट और मीडिया प्रबंधन का समर्थन करता है | |
| यांत्रिक झटका | ≤ 1000g | |
| संचालन तापमान | -20° C ~ + 55° C | |
| भंडारण तापमान | -40° C ~ + 70° C | |
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

